reklam reklam reklam
Ana Sayfa Eğitim, Sür Manşet 9 Nisan 2018 1365 Görüntüleme

Beykoz Üniversitesi 165 Yükseköğretim Kurumu arasında 3’üncü

Beykoz Üniversitesi’nin önlisans bölümlerinden mezun olan ve DGS’ye giren 471 öğrencisinden 373’ü lisans programlarına yerleşti. Yüzde 79,2 başarı oranı elde eden Üniversite, ÖSYM’nin 165 Yükseköğretim Kurumu’nun yer aldığı 2017 DGS Değerlendirme Raporu başarı sıralamasında 3’üncü oldu.

Beykoz Üniversitesi’nin önlisans bölümlerinden mezun olan ve DGS’ye giren 471 öğrencisinden 373’ü lisans programlarına yerleşti. Yüzde 79,2 başarı oranı elde eden Üniversite, ÖSYM’nin 165 Yükseköğretim Kurumu’nun yer aldığı 2017 DGS Değerlendirme Raporu başarı sıralamasında 3’üncü oldu.

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Güçlü akademik kadrosu, uygulamalı ve kişiye özel eğitim programları ile kurulduğu günden bugüne kısa sürede fark yaratmayı başaran Beykoz Üniversitesi, raporda yüzde 79,2 yerleşme oranı ile büyük bir başarıya imza attı. Üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olan ve DGS’ye giren 471 öğrencisinden 373’ü lisans programlarına yerleşti. Beykoz Üniversitesi böylece 165 Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumu arasında 3’üncü sırada yer alarak eğitim kalitesini de kanıtlamış oldu.

Gururluyuz

Öğrencilerinin başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Lisans programlarına yerleşen öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği geçen akademik kadromuza teşekkür ediyorum. Bu sonuç, Beykoz Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin, bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı, yetkin öğrenciler yetiştirdiğinin en büyük göstergesidir” dedi.

26 önlisans programı

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda; Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, Fizyoterapi, Grafik Tasarım, Görsel İletişim, İç Mekan Tasarımı, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya ve İletişim, Mimari Restorasyon, Odyometri, Sosyal Hizmetler ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarında eğitim veriliyor. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda da Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret, Hava Lojistiği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Lojistik, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarında sektöre nitelikli çalışanların yetişmesi sağlanıyor.

2017 DGS sınavına toplam 355 bin 645 aday başvurdu ve bu adaylardan 325 bin 438’inin sınavı geçerli sayıldı. Sınavı geçerli olan adayların yüzde 37’si, yani 120 bin 269’u bir lisans programına yerleşti. Adayların yüzde 57’sini erkekler, yüzde 43’ünü de kadınlar oluşturdu.

Üniversitelere Göre 2017 DGS’ye Giren ve Lisans Programlarına Yerleşen Aday Sayıları (Yerleşme Oranı)

Sıra Üniversite Sınava Giren Aday

Sayısı

Yerleşen Aday

Sayısı

Oran (Yüzde)
1 POLİS AKADEMİSİ 3.622 3.371 93,1%
2 MEF ÜNİVERSİTESİ 21 17 81,0%
3 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 471 373 79,2%
4 YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 7 5 71,4%
5 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 296 209 70,6%
6 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 231 157 68,0%
7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 564 340 60,3%
8 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 243 136 56,0%
9 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 76 42 55,3%
10 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 300 162 54,0%
11 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1.015 543 53,5%
12 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 66 35 53,0%
13 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 122 64 52,5%
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1.904 976 51,3%
15 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 280 142 50,7%
16 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 258 130 50,4%
17 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 398 200 50,3%
18 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 1 50,0%
19 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 8 4 50,0%
20 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 1.283 641 50,0%
21 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2.671 1.320 49,4%
22 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2.787 1.377 49,4%
23 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2.880 1.422 49,4%
24 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 368 181 49,2%
25 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 559 267 47,8%
26 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2.857 1.363 47,7%
27 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2.914 1.389 47,7%
28 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 4.683 2.214 47,3%
29 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 4.334 2.032 46,9%
30 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 278 130 46,8%
31 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1.185 554 46,8%
32 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 406 189 46,6%
33 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3.336 1.531 45,9%
34 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2.510 1.150 45,8%
35 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 3.665 1.674 45,7%
36 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2.985 1.357 45,5%
37 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2.235 1.014 45,4%
38 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2.462 1.114 45,2%
39 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 6.752 3.040 45,0%
40 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1.366 613 44,9%
41 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 4.784 2.142 44,8%
42 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1.323 590 44,6%
43 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 321 143 44,5%
44 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 3.638 1.618 44,5%
45 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 945 418 44,2%
46 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5.805 2.556 44,0%
47 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 3.036 1.336 44,0%

 

48 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 3.050 1.332 43,7%
49 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 168 73 43,5%
50 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 284 123 43,3%
51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1.234 533 43,2%
52 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2.580 1.113 43,1%
53 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1.383 594 43,0%
54 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 4.950 2.126 42,9%
55 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 3.849 1.652 42,9%
56 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 28 12 42,9%
57 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2.488 1.066 42,8%
58 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 8.977 3.831 42,7%
59 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 4.355 1.845 42,4%
60 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3.710 1.570 42,3%
61 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 259 108 41,7%
62 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 781 325 41,6%
63 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1.613 663 41,1%
64 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1.760 720 40,9%
65 ORDU ÜNİVERSİTESİ 1.699 695 40,9%
66 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 206 84 40,8%
67 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2.317 935 40,4%
68 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2.021 811 40,1%
69 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 7.381 2.959 40,1%
70 İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 911 365 40,1%
71 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 10 4 40,0%
72 ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI 626 250 39,9%
73 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1.193 473 39,6%
74 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 557 220 39,5%
75 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 664 262 39,5%
76 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2.569 1.008 39,2%
77 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 884 346 39,1%
78 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 436 170 39,0%
79 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 349 136 39,0%
80 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2.167 841 38,8%
81 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 1.614 626 38,8%
82 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2.105 816 38,8%
83 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 163 63 38,7%
84 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 184 71 38,6%
85 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1.032 397 38,5%
86 EGE ÜNİVERSİTESİ 2.739 1.052 38,4%
87 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3.050 1.170 38,4%
88 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 624 239 38,3%
89 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 1.917 731 38,1%
90 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2.046 776 37,9%
91 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3.533 1.325 37,5%
92 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2.818 1.048 37,2%
93 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2.139 790 36,9%
94 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 987 361 36,6%
95 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 66 24 36,4%
96 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 4.142 1.499 36,2%
97 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 816 295 36,2%

 

98 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1.884 681 36,1%
99 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2.157 776 36,0%
100 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 56 20 35,7%
101 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 3.326 1.182 35,5%
102 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1.370 486 35,5%
103 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1.982 702 35,4%
104 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 1.686 597 35,4%
105 OKAN ÜNİVERSİTESİ 1.451 510 35,1%
106 KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 606 212 35,0%
107 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1.004 347 34,6%
108 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 435 149 34,3%
109 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 527 180 34,2%
110 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.733 586 33,8%
111 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2.041 689 33,8%
112 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 98 33 33,7%
113 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1.084 364 33,6%
114 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUML 6 2 33,3%
115 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 937 310 33,1%
116 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1.679 553 32,9%
117 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 286 94 32,9%
118 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 744 244 32,8%
119 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 693 226 32,6%
120 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 209 68 32,5%
121 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1.964 638 32,5%
122 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 3.339 1.084 32,5%
123 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 292 94 32,2%
124 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1.516 488 32,2%
125 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1.586 509 32,1%
126 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 656 209 31,9%
127 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 891 279 31,3%
128 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1.926 598 31,0%
129 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 1.616 488 30,2%
130 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1.631 487 29,9%
131 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1.848 541 29,3%
132 UFUK ÜNİVERSİTESİ 448 129 28,8%
133 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 14 4 28,6%
134 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 477 135 28,3%
135 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2.573 717 27,9%
136 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 502 138 27,5%
137 TOROS ÜNİVERSİTESİ 303 82 27,1%
138 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 511 138 27,0%
139 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1.396 377 27,0%
140 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1.232 328 26,6%
141 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 660 175 26,5%
142 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 73.958 19.527 26,4%
143 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 862 218 25,3%
144 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2.232 563 25,2%
145 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1.762 443 25,1%
146 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1.125 280 24,9%
147 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 352 85 24,1%

 

148 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 894 211 23,6%
149 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 10.667 2.513 23,6%
150 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 59 13 22,0%
151 HOCA AHMET YESEVİ TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 23 5 21,7%
152 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 356 75 21,1%
153 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 461 95 20,6%
154 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 405 82 20,2%
155 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 5 1 20,0%
156 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 10 2 20,0%
157 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 119 22 18,5%
158 AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU 518 94 18,1%
159 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 1.172 212 18,1%
160 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 183 32 17,5%
161 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 28 4 14,3%
162 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 84 10 11,9%
163 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 149 17 11,4%
164 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 68 7 10,3%
165 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2 0 0,0%

Kaynak : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/DGSRaporu26032018.pdf

 

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb