<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milli Saraylar &#8211; Beykoz Olay</title>
	<atom:link href="http://www.beykozolay.com/tag/milli-saraylar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beykozolay.com</link>
	<description>Beykoz Olay Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 17:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mecidiye Kasrı’nda Sonbaharın Büyüsü Başladı</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2025/10/25/mecidiye-kasrinda-sonbaharin-buyusu-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Mecidiye Kasrı]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Saraylar]]></category>
		<category><![CDATA[Sonbahar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=62106</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz’un tarihi simgelerinden Mecidiye Kasrı, Ekim ayıyla birlikte sonbaharın tüm zarafetini yaşamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz’un tarihi simgelerinden Mecidiye Kasrı, Ekim ayıyla birlikte sonbaharın tüm zarafetini yaşamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından idare edilen kasırda, altın sarısı yaprakların süslediği bahçeler ve Boğaz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.</strong></p>
<p>Milli Saraylar’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:</p>
<p>“Beykoz Mecidiye Kasrı’nda sonbaharın ayak sesleri… Osmanlı’nın 19. yüzyıldaki zarif temsil mekânlarından biri şimdi sonbaharın renkleriyle yeniden nefes alıyor. Set set yükselen bahçelerde sararan yapraklar rüzgârla dans ederken, çınarların gölgesinde zaman yavaşlıyor… Hüzünle zarafetin buluştuğu bu anlarda, tarih adeta altın bir ışıltıyla parlıyor.”</p>
<p><iframe title="Mecidiye Kasrı’nda Sonbaharın Büyüsü Başladı" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/1ko6-XODKmM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ziyaretçilerine hem tarih hem doğa ile iç içe bir deneyim sunan Mecidiye Kasrı, Pazartesi günleri hariç her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında gezilebiliyor.</p>
<p><strong>Bilet Fiyatları:</strong></p>
<p>Yerli Ziyaretçi: 90 TL</p>
<p>Yabancı Ziyaretçi: 250 TL</p>
<p>İndirimli Bilet: 50 TL</p>
<p>Bahçe Bileti: 40 TL</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz 2024&#8217;ün ilk yarısında 171 bin turist ağırladı</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2024/07/02/beykoz-2024un-ilk-yarisinda-171-bin-turist-agirladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Saraylar]]></category>
		<category><![CDATA[Turist]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaretçi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=51115</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz&#8217;da Milli Saraylara bağlı olan kasır ve müzeleri 2024 yılının ilk yarısında 171 bin turist ziyaret etti....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz&#8217;da Milli Saraylara bağlı olan kasır ve müzeleri 2024 yılının ilk yarısında 171 bin turist ziyaret etti.</strong></p>
<p>Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamada, 2024 yılının ilk yarısında Beykoz&#8217;daki kasır ve müzeleri 171 bin 794 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.</p>
<p>Anadolu yakasının tek sarayı, Beylerbeyi Sarayı&#8217;nı 280 bin 752 kişi ziyaret ederken, turistlerin Anadolu yakasındaki bir diğer uğrak noktası Küçüksu Kasrı da 83 bin 956 kişiyi ağırladı.</p>
<p>Milli Sarayları gezen yabancı turist sayısında da önemli oranda artış gözlendi. Yabancı ziyaretçi, geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 49 artışla 1 milyon 998 bin 794&#8217;e ulaştı. Bu sayı geçen senenin aynı döneminde 1 milyon 341 bin 344 olarak kayıtlara geçmişti.</p>
<p>Camın tarihsel gelişimini 12 bölümde sergilenen bin 500 nadide eserle sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi&#8217;ni gezenlerin sayısı 87 bin 838 kişiyi buldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz müzelerini bayramda 16 bin kişi ziyaret etti</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2024/06/25/beykoz-muzelerini-bayramda-16-bin-kisi-ziyaret-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Küçüksu Kasrı]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Saraylar]]></category>
		<category><![CDATA[Müze]]></category>
		<category><![CDATA[saray]]></category>
		<category><![CDATA[Turist]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=50909</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 günlük bayram tatilinde Beykoz’daki müze ve kasrı yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etti. Kurban...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 günlük bayram tatilinde Beykoz’daki müze ve kasrı yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etti.</strong></p>
<p>Kurban Bayramı tatilinde Milli Saraylara ziyaretçi akını yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde Milli Saraylara bağlı saray ve müzeleri 245 bin kişi ziyaret etti.</p>
<p>Turistlerin bir diğer uğrak noktası olan Küçüksu Kasrı oldu.</p>
<p>Kasrı, 8 bin 545 kişi cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise tatil boyunca 7 bin 544 kişi tarafından ziyaret edildi.</p>
<p>İstanbul genelinde Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saray ve kasırları toplam 131 bin 826 bin kişi ziyaret etti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz&#8217;da Milli Saraylara Bağlı Tarihi Yapıları 342 Bin Kişi Ziyaret Etti</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2024/01/03/beykozda-milli-saraylara-bagli-tarihi-yapilari-342-bin-kisi-ziyaret-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 11:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Cam ve Billur Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Küçüksu Kasrı]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Saraylar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=46824</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz&#8217;da Milli Saraylar Başkanlığına bağlı tarihi yapıtları 2023&#8217;te yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti. Başkanlıktan yapılan açıklamadan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz&#8217;da Milli Saraylar Başkanlığına bağlı tarihi yapıtları 2023&#8217;te yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti.</strong></p>
<p>Başkanlıktan yapılan açıklamadan derlenen bilgilere göre, geçen yıl boyunca Beykoz&#8217;da bulunan ve Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Küçüksu Kasrı&#8217;nı ve Beykoz Cam ve Billur Müzesini 341 bin 105 kişi ziyaret etti.</p>
<p>Geçen yıl içerisinde Küçüksu Kasrı 191 bin 105 kişi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi de 150 bin kişiyi ağırladı.</p>
<p><strong>Küçüksu Kasrı</strong></p>
<p>Küçüksu Kasrı veya Göksu Kasrı, İstanbul&#8217;un Küçüksu semtinde, Göksu Deresi ile Küçüksu Deresi arasında, Boğaziçi&#8217;nde Üsküdar-Beykoz sahilyolu üzerinde yer alan kasır. Sultan Abdülmecid tarafından Nigoğos Balyan&#8217;a yaptırılmış, inşaatı 1856 yılında tamamlanmıştır.</p>
<p><strong>Beykoz Cam ve Billur Müzesi</strong></p>
<p>Geniş bir koruluk içerisinde yer alan Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nin arazisi yaklaşık 360 dönümdür. Müze, egzotik bitkileriyle göz kamaştıran ve 117 farklı türde ağacıyla yeşilin her tonunu barındıran muhteşem güzellikte bir bahçeye sahiptir. Abraham Paşa, Beykoz’daki çiftliğinin bahçesiyle titizlikle ilgilenmiş, o dönemde Osmanlı Devleti’nde bulunmayan bitkiler ve ağaçlar getirip buraya diktirmiştir. Bahçesindeki floranın bu denli çeşitli ve tarihî olması, Beykoz Cam ve Billur Müzesi’ne ayrıca botanik müzesi niteliği de kazandırmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
