<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ceza &#8211; Beykoz Olay</title>
	<atom:link href="http://www.beykozolay.com/tag/ceza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beykozolay.com</link>
	<description>Beykoz Olay Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 10:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi: 102 Araca 263 Bin Lira Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/06/13/beykozda-dron-destekli-trafik-denetimi-102-araca-263-bin-lira-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Kaymakamlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Denetleme Büro Amirliği]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beykozolay.com/?p=68176</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Kavacık’ta gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, trafik...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Kavacık’ta gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden 102 araç sürücüsüne toplam 263 bin 743 TL idari para cezası uygulandı.</strong></p>



<p>Trafik yoğunluğunun yaşandığı Kavacık TEM Kuzey-Güney katılım noktalarında yapılan denetimlerde, ekipler sürücü ihlallerini havadan takip etmek amacıyla dron teknolojisinden yararlandı. Gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen gözlemlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren birçok kural ihlali tespit edildi.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi 102 Araca 263 Bin Lira Ceza" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ot29FDEvxnY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p><strong>Kural İhlalleri Havadan Tespit Edildi</strong></p>



<p>Denetimler sırasında özellikle trafik akışını olumsuz etkileyen hatalı şerit değişiklikleri, kaynak yaparak ilerleyen araçlar, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüler ve ters yönde ilerleyen araçlar mercek altına alındı.</p>



<p>Havadan yapılan takipler sonucunda kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüler, trafik ekipleri tarafından durdurularak haklarında işlem yapıldı.</p>



<p><strong>102 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem</strong></p>



<p>Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 102 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu&#8217;nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 263 bin 743 lira idari para cezası kesildi.</p>



<p>Yetkililer, bu tür denetimlerin temel amacının ceza yazmak değil, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek olduğunu vurguladı.</p>



<p><strong>Kaymakamlıktan Trafik Güvenliği Çağrısı</strong></p>



<p>Denetimlerin ardından Beykoz Kaymakamlığı da resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara yönelik bir açıklama yaptı.</p>



<p>Açıklamada,</p>



<p>&#8220;Trafikte başkalarını tehlikeye düşürecek hareketlerden uzak duralım.&#8221; ifadelerine yer verilerek sürücüler trafik kurallarına uymaya davet edildi.</p>



<p>Yetkililer, Beykoz genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dron destekli denetimlerin ve uygulamaların önümüzdeki süreçte de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 227 bin lira ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/06/06/drone-destekli-trafik-denetiminde-73-surucuye-227-bin-lira-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[ihlal]]></category>
		<category><![CDATA[Kavacık Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[TEM Kuzey Katılım]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Denetleme Büro Amirliği]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Kuralları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.beykozolay.com/?p=67908</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz&#8217;da trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde onlarca sürücüye cezai işlem...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Beykoz&#8217;da trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde onlarca sürücüye cezai işlem uygulandı.</strong></p>



<p>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Kavacık Mahallesi TEM Kuzey Katılım noktalarında gerçekleştirilen özel denetimlerde, trafik akışı havadan drone ile takip edildi.</p>



<p>Yüksek çözünürlüklü kameralarla yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler anlık olarak tespit edilerek sahada görev yapan ekiplere bildirildi.</p>



<p>Denetimlerde özellikle trafik yoğunluğundan faydalanarak usulsüz şerit değiştiren, halk arasında &#8220;kaynak yapmak&#8221; olarak bilinen ihlali gerçekleştiren sürücüler, yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı tanımayan araçlar ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüler mercek altına alındı.</p>



<p>Yapılan uygulamalar sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 73 araç sürücüsüne toplam 227 bin 917 lira idari para cezası kesildi.</p>



<p>Denetim sonuçları Beykoz Kaymakamlığı&#8217;nın sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılırken, yetkililer vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla havadan ve karadan trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.</p>



<p>Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, benzer denetimlerin ilçenin farklı noktalarında da devam edeceğini kaydetti.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz’da trafik denetimleri sıkılaştı: Kural ihlallerine ağır cezalar</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/04/17/beykozda-trafik-denetimleri-sikilasti-kural-ihlallerine-agir-cezalar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=66481</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz Kaymakamlığı, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere yönelik ağır yaptırımlar uygulandığını duyurdu....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz Kaymakamlığı, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere yönelik ağır yaptırımlar uygulandığını duyurdu.</strong></p>
<p><iframe title="Beykoz’da trafik denetimleri sıkılaştı Kural ihlallerine ağır cezalar" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/FeNUs4emlM4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bazı sürücülere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine el konuldu ve araçları trafikten menedildi.</p>
<p>Yapılan açıklamaya göre, Kavacık’ta bir sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “abartı egzoz” kullanmaktan 16 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca söz konusu araç 30 gün süreyle trafikten menedildi.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-66483" src="http://www.beykozolay.com/wp-content/uploads/2026/04/Beykoz’da-trafik-denetimleri-sikilasti-Kural-ihlallerine-agir-cezalar-1.jpg" alt="" width="1136" height="1354" srcset="http://www.beykozolay.com/wp-content/uploads/2026/04/Beykoz’da-trafik-denetimleri-sikilasti-Kural-ihlallerine-agir-cezalar-1.jpg 1136w, http://www.beykozolay.com/wp-content/uploads/2026/04/Beykoz’da-trafik-denetimleri-sikilasti-Kural-ihlallerine-agir-cezalar-1-768x915.jpg 768w" sizes="(max-width: 1136px) 100vw, 1136px" /></p>
<p>Bir diğer olayda ise trafikte tehlikeli davranış sergileyen bir sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. “Saldırı amacıyla aracından inmek ve başka bir aracı ısrarlı şekilde takip etmek” suçundan sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten menedildi.</p>
<p>Olayın ardından sürücünün kaçtığı belirtilirken, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.</p>
<p>Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone Destekli Denetim Beykoz’da 67 Sürücüye 255 Bin TL’yi Aşan Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/03/04/drone-destekli-denetim-beykozda-67-surucuye-255-bin-tlyi-asan-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[İhlal]]></category>
		<category><![CDATA[Kural]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=65952</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="Drone Destekli Denetim Beykoz’da 67 Sürücüye 255 Bin TL’yi Aşan Ceza" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/UbSP3R71t8E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>TEM Kuzey–Güney Katılım yolları ile Atatürk Caddesi üzerinde drone destekli yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller tek tek tespit edildi.</p>
<p>Yapılan kontrollerde;</p>
<p>Trafik işaret ve levhalarına uymayan 1 sürücü,</p>
<p>Kendisine yol veren aracı beklemeden geçiş yapan 40 sürücü,</p>
<p>Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 2 sürücü,</p>
<p>Yaya geçidi ihlali yapan 24 sürücü olmak üzere toplam 67 araç sürücüsüne 255 bin 648 TL idari para cezası kesildi.<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-65954" src="http://www.beykozolay.com/wp-content/uploads/2026/03/beykoz-ilce-emniyet-mudurlugu.jpg" alt="" width="650" height="450" />Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak sürücülere şu uyarıda bulundu:</p>
<p>“Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hem kendi can güvenliğimiz hem de diğer vatandaşların güvenliği için riskli ve kural dışı davranışlardan kaçınalım.”</p>
<p>Beykoz’da özellikle ana arterlerde artırılan denetimlerin, trafik düzeni ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla devam edeceği bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz’da Plakasız Motosiklete 162 Bin TL Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/02/10/beykozda-plakasiz-motosiklete-162-bin-tl-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Ehliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsiklet]]></category>
		<category><![CDATA[Plaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=65271</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz’da trafikte tehlikeli hareketler yaparak çevreyi rahatsız eden plakasız motosiklet sürücüsüne toplam 162 bin 927 TL idari...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz’da trafikte tehlikeli hareketler yaparak çevreyi rahatsız eden plakasız motosiklet sürücüsüne toplam 162 bin 927 TL idari para cezası uygulandı.</strong></p>
<p>Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 08 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ekiplerin harekete geçtiği bildirildi. Görüntülerin incelenmesi ve yapılan denetimler sonucunda, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan sürücü hakkında çok sayıda maddeden işlem yapıldığı belirtildi.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Beykoz’da Plakasız Motosiklete 162 Bin TL Ceza" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/NEs43hmK9tQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Sosyal medya paylaşımı sonrası tespit edildi</strong></p>
<p>Kaymakamlık açıklamasına göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye; abart egzoz kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, plakasız araç kullanmak, sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak/izin vermek maddelerinden (36/3-A) cezai işlem uygulandı.</p>
<p><strong>Motosikletler trafikten menedildi</strong></p>
<p>Uygulanan cezaların ardından, kurallara aykırı şekilde kullanılan motosikletlerin trafikten menedildiği bildirildi.</p>
<p>Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, Beykoz genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların huzurunu bozan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kavacık Medipol Önünde Kural İhlaline Geçit Yok: 107 Araca 377 Bin Lira Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/01/15/kavacik-medipol-onunde-kural-ihlaline-gecit-yok-107-araca-377-bin-lira-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı Işık]]></category>
		<category><![CDATA[Kural İhlali]]></category>
		<category><![CDATA[Yasak Park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=64385</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda Kavacık Medipol Üniversitesi önü başta olmak üzere...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda Kavacık Medipol Üniversitesi önü başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi.</strong></p>
<p>Beykoz Kaymakamlığı koordinesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan ve drone destekli olarak yürütülen denetimlerde; kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi ihlali ve kural dışı parklanmalara yönelik kontroller yapıldı.</p>
<p>Denetimler kapsamında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca kurallara uymadığı tespit edilen toplam 107 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Kavacık Medipol Önünde Kural İhlaline Geçit Yok 107 Araca 377 Bin Lira Ceza" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/2MCZ3Saapu8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Uygulanan cezalarda;</p>
<p>47/1-B maddesi kapsamında 8 sürücüye kırmızı ışık ihlali,</p>
<p>61/1-C maddesi kapsamında 41 sürücüye yasak park,</p>
<p>61/1-E maddesi kapsamında 5 sürücüye durak içi park,</p>
<p>74/B maddesi kapsamında 53 sürücüye yaya geçidi ihlali nedeniyle ceza kesildi.</p>
<p>Yapılan denetimler sonucunda sürücülere toplam 377 bin 681 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.</p>
<p>Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması, yaya önceliğinin korunması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz’da Drone Destekli Trafik Denetimi 17 Araca 46 Bin Lirayı Aşan Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2026/01/07/beykozda-drone-destekli-trafik-denetimi-17-araca-46-bin-lirayi-asan-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 14:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=64220</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 5 Ocak...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 5 Ocak 2026 tarihinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.</strong></p>
<p>Denetimler, Kavacık TEM Otoyolu kuzey ve güney katılım noktalarında yoğunlaştırılırken, özellikle trafikte “kaynak yaparak” seyreden ve akışı tehlikeye düşüren sürücüler mercek altına alındı.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Beykoz’da Drone Destekli Trafik Denetimi 17 Araca 46 Bin Lirayı Aşan Ceza" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/9qDfluSUr3s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Havadan yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar tek tek belirlenerek durduruldu. Yapılan denetimler sonucunda 17 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.</p>
<p>Söz konusu sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1-a maddesi kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. İlgili madde, “kendini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada, geçişini beklemeden önündeki aracı geçmeye çalışmak” şeklindeki tehlikeli sürüş davranışını kapsıyor.</p>
<p>Uygulama kapsamında sürücülere toplam 46 bin 223 lira idari para cezası kesildi.</p>
<p>Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı drone destekli denetimlerin Beykoz genelinde belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAVACIK’TA DRONE DESTEKLİ DENETİM: 32 ARACA 69 BİN LİRA CEZA</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2025/12/06/kavacikta-drone-destekli-denetim-32-araca-69-bin-lira-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 10:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Kaymakamlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[İlçe Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Kavacık]]></category>
		<category><![CDATA[TEM]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Denetleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=63226</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavacık bölgesinde gerçekleştirdikleri drone destekli trafik denetimlerinde “kaynak yapma” ihlali yapan araçlara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavacık bölgesinde gerçekleştirdikleri drone destekli trafik denetimlerinde “kaynak yapma” ihlali yapan araçlara toplam 69 bin 344 lira ceza kesti.</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="KAVACIK’TA DRONE DESTEKLİ DENETİM 32 ARACA 69 BİN LİRA CEZA" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/sHc-Xo8TxPc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Beykoz Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 09.00–11.00 saatleri arasında, Kavacık TEM kuzey ve güney katılımlarında drone ile denetim gerçekleştirildiği bildirildi.</p>
<p>Denetimlerde, 32 aracın Trafik Kanunu’nda yer alan “Kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada, geçişini beklemeden önündeki aracı geçmeye çalışmak” maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Sürücülere toplam 69 bin 344 lira cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone Havalandı, Ceza Yağdı: Beykoz’da Hatalı Parka 53 Bin Lira Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2025/12/04/drone-havalandi-ceza-yagdi-beykozda-hatali-parka-53-bin-lira-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Kaymakamlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Hatalı Park]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beykozolay.com/?p=63175</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde drone destekli hatalı park denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde drone destekli hatalı park denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son gerçekleştirilen uygulamada, kural ihlali yapan sürücülere toplam 53 bin 522 lira ceza kesildi.</strong></p>
<p>Beykoz Kaymakamlığı, denetime ilişkin yaptığı açıklamada; Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin özellikle İETT durakları başta olmak üzere ilçe genelinde drone ile hatalı park tespiti gerçekleştirdiğini bildirdi.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Drone Havalandı, Ceza Yağdı Beykoz’da Hatalı Parka 53 Bin Lira Ceza" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/H5R8V4sTDh0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Açıklamada şu ifadelere yer verildi:</p>
<p>“Yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 54 araç hakkında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘yasak park’, ‘durak içi hatalı park’ ve ‘yaya yoluna park etmek’ maddelerinden cezai işlem uygulanmıştır. Toplam ceza tutarı 53 bin 522 liradır. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Otobüs duraklarına park etmeyelim.”</p>
<p>Beykoz’da trafik akışını engelleyen ve toplu ulaşımı olumsuz etkileyen hatalı parkların önüne geçilmesi için drone destekli uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz’da Duraklara Park Eden Sürücülere 21 Bin TL’yi Aşan Ceza</title>
		<link>http://www.beykozolay.com/2025/12/03/beykozda-duraklara-park-eden-suruculere-21-bin-tlyi-asan-ceza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beykoz Olay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sür Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Durak]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[otobüs]]></category>
